 | 

 19"" LCD", 20"" LCD", 21"" LCD", 22"" LCD", 24"" LCD", Аксессуары и кабели для мониторов
Отсортировано по наименованию, по описанию, по цене, по гарантии. Тип сортировки: прямая, обратная
 | |  |  | Наименование |  | Описание |  | ГС |  | Цена* |  | |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | LG Flatron 1918S
 Обсудить на форуме | | 19"", dot: 0.294, 1280x1024@75Hz, Black, stand: ""Tilt screen"", матрица: TN, отклик: 5ms., контр.: 700:1, ярк.: 300 кд/м2, 31W, 6 кг., TCO'99 | | 36 | | $260 564200 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | LG Flatron 192WS
 Обсудить на форуме | | 19"", dot: 0.294, 1440x900@75Hz, Silver/Black, stand: ""Tilt screen"", Wide-screen (16:10), матрица: TN, отклик: 5ms., контр.: 700:1, ярк.: 300 кд/м2, 33W, 5 кг., TCO'03 | | 36 | | $228 494760 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | LG Flatron W1942S
 Обсудить на форуме | | 19"", dot: 0.294, 1440x900@75Hz, Silver/Black, stand: ""Tilt screen"", Wide-screen (16:10 + 4:3), матрица: TN, отклик: 5ms., контр.: 8000:1(DFC), ярк.: 300 кд/м2, 38W, 5 кг., TCO'03 | | 36 | | $228 494760 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Samsung SyncMaster 940NW
 Обсудить на форуме | | 19"", dot: 0.294, 1440x900@75Hz, Silver, stand: ""Tilt screen"", Wide-screen, матрица: TN, отклик: 4ms.(GTG), контр.: 700:1, ярк.: 300 кд/м2, MagicColors2, 42W, 6.3 кг., TCO'03 | | 36 | | $255 553350 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | NEC AccuSync 203WM
 Обсудить на форуме | | 20"", dot: 0.258, 1680x1050@60Hz, Silver, stand: ""Tilt screen"", матрица: TN, отклик: 5ms., Wide-screen (16:10), контр.: 1000:1, ярк.: 300 кд/м2, speakers 1x1W, 49W, 7.5 кг., TCO'03 | | 36 | | $390 846300 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | NEC MultiSync 2070NX
 Обсудить на форуме | | 20"", dot: 0.255, 1680x1050@60Hz, Gloss-White, DVI, stand: ""Tilt / Height / Rotate"", Wide-screen (16:10), матрица: S-IPS, отклик: 10ms.(GtG), контр.: 700:1, ярк.: 300 кд/м2, 52W, 11 кг., TCO'03 | | 36 | | $800 1736000 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | NEC MultiSync 20WGX2 Pro
 Обсудить на форуме | | 20"", dot: 0.258, 1680x1050@60Hz, Gloss-black + silver, DVI, GlossScreen - OptiClear covering, ""Tilt"", матрица: AS-IPS, отклик: 6ms., Wide-screen (16:10), контр.: 1600:1 (ADVM), ярк.: 470 кд/м2, 4x USB Hub, 71W, 6.5 кг., TCO'03 | | 36 | | $770 1670900 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | NEC MultiSync 2170NX
 Обсудить на форуме | | 21"", dot: 0.255, 1600x1200@60Hz, Silver-White, DVI, stand: ""Tilt / Height / Rotate"", матрица: S-IPS, отклик: 8ms.(GTG), контр.: 1000:1, ярк.: 300 кд/м2, 4x USB Hub, 66W, 9.2 кг., TCO'99 | | 36 | | $1090 2365300 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | NEC MultiSync 2190UXp
 Обсудить на форуме | | 21"", dot: 0.270, 1600x1200@60Hz, White, DVI-I & DVI-D, stand: ""Tilt / Height screen"", матрица: S-IPS / S-PVA (?), отклик: 20ms., контр.: 500:1, ярк.: 250 кд/м2, 52W, 11 кг., TCO'03 | | 36 | | $1290 2799300 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | NEC AccuSync 223WM
 Обсудить на форуме | | 22"", dot: 0.282, 1680x1050@60Hz, Silver, stand: ""Tilt screen"", матрица: TN, отклик: 5ms., Wide-screen (16:10), контр.: 1000:1, ярк.: 300 кд/м2, speakers 1x1W, 55W, 8 кг., TCO'03 | | 36 | | $430 933100 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | NEC MultiSync 225WXM
 Обсудить на форуме | | 22"", dot: 0.282, 1680x1050@60Hz, Silver, DVI, stand: ""Tilt / Rotate screen"", матрица: TN, отклик: 5ms., Wide-screen (16:10), контр.: 1000:1, ярк.: 300 кд/м2, speakers 1x1W, 55W, 10 кг., TCO'03 | | 36 | | $530 1150100 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | NEC MultiSync 2470WNX
 Обсудить на форуме | | 24"", dot: 0.270, 1920x1200@60Hz, White, DVI-I & DVI-D, stand: ""Tilt / Height / Rotate"", Wide-screen (16:10), матрица: S-PVA, отклик: 6ms.(GTG), контр.: 1000:1, ярк.: 500 кд/м2, 92W, 12 кг., TCO'03 | | 36 | | $1380 2994600 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Кабель силовой
 Обсудить на форуме | | Кабель питания Монитор/Системный блок--->розетка, euro IEC, 1.8 m. | | 0 | | $2 4340 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Набор чистящий для экранов
 Обсудить на форуме | | Favorite"". (для дисплеев LCD, оргтехники). Флакон-спрей 100мл.+ комплект салфеток. | | 0 | | $5 10850 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Переходник DVID-sub для LCD монитора
 Обсудить на форуме | | интерфейсный DVI-D(I)--->VGA D-sub (15pin.) | | 0 | | $2 4340 руб.
| |  | |  |  |  |
* - Цены в валюте приведены для справки
 |  |