 | 

 1Gb DDR2, 1Gb DDR400, 1Gb SODIMM DDR2, 2Gb DDR2, 512Mb DDR2, 512Mb DDR400, 512Mb SODIMM DDR2
Отсортировано по наименованию, по описанию, по цене, по гарантии. Тип сортировки: прямая, обратная
 | |  |  | Наименование |  | Описание |  | ГС |  | Цена* |  | |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | 1GB PC-5300, GoodRam
 Обсудить на форуме | | (DDRII 666), 16 chips, (original GoodRam) | | 12 | | $22 47740 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | 1GB PC-5300, PQI/V-Ram
 Обсудить на форуме | | (DDRII 666), 8 chips | | 12 | | $20 43400 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | 1GB PC-6400, Hynix
 Обсудить на форуме | | (DDRII 800), 8/16 chips, (original Hynix-1). (CL: 5-5-5-15, Vcc: 1.8V) | | 12 | | $26 56420 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | 1GB PC-6400, PQI/V-Ram
 Обсудить на форуме | | (DDRII 800), 16 chips. (CL: 5-5-5-15, Vcc: 1.8V) | | 12 | | $22 47740 руб.
| |  | |  |  |  | | _960093.jpg) | | | 1GB PC-6400, Transcend JetRam
 Обсудить на форуме | | (DDRII 800), 16 chips, (original JetRam (Micron?)). (CL: 5-5-5-15, Vcc: 1.8-1.9V) | | 12 | | $26 56420 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | 1GB PC-3200, GoodRam
 Обсудить на форуме | | (DDR400), 16 chips, (original GoodRam) | | 12 | | $50 108500 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | 1GB SODIMM PC-5300, GoodRam
 Обсудить на форуме | | (DDRII 666), (original GoodRam) | | 12 | | $30 65100 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | 2GB (2x 1GB) PC-6400, Corsair XMS2
 Обсудить на форуме | | (DDRII 800), Twin2X2048-6400, 16 chips, (original Micron / ProMOS). (CL: 5-5-5-12, Vcc: 1.9V), plated aluminum heatsink's (с радиаторами). Dual ch. kit - 2x1GB | | 12 | | $74 160580 руб.
| |  | |  |  |  | | _960093.jpg) | | | 2GB PC-6400, Transcend JetRam
 Обсудить на форуме | | (DDRII 800), 16 chips, (original JetRam (Micron?)). (CL: 5-5-5-15, Vcc: 1.8-1.9V) | | 12 | | $46 99820 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | 512MB PC-5300, GoodRam
 Обсудить на форуме | | (DDRII 666), 8/16 chips, (original GoodRam) | | 10 | | $11 23870 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | 512MB PC-3200, GoodRam
 Обсудить на форуме | | (DDR400), 8 chips, (original GoodRam) | | 12 | | $30 65100 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | 512MB SODIMM PC-5300, GoodRam
 Обсудить на форуме | | (DDRII 666), (original GoodRam) | | 12 | | $22 47740 руб.
| |  | |  |  |  |
* - Цены в валюте приведены для справки
 |  |