 | 

 160GB IDE, 160GB SATA2, 250GB IDE, 320GB IDE, 320GB SATA2, 500GB SATA2, external USB-HDD 2.5""", Внешние боксы для HDD, Кабели для HDD
Отсортировано по наименованию, по описанию, по цене, по гарантии. Тип сортировки: прямая, обратная
 | |  |  | Наименование |  | Описание |  | ГС |  | Цена* |  | |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Seagate Barracuda10, 160GB
 Обсудить на форуме | | (ST3160815A), UDMA 100, 8Mb Cache, 7200 RPM | | 12 | | $64 138880 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Samsung SpinPoint P80S, 160GB
 Обсудить на форуме | | (HD160JJ), SATA2 300, 8Mb Cache, 7200 RPM, with NCQ | | 12 | | $49 106330 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Seagate Barracuda10, 250GB
 Обсудить на форуме | | (ST3250820A), UDMA 100, 8Mb Cache, 7200 RPM | | 12 | | $75 162750 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Seagate Barracuda10, 320GB_
 Обсудить на форуме | | (ST3320620A), UDMA 100, 16Mb Cache, 7200 RPM, (160GB-plates) | | 12 | | $82 177940 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Hitachi Deskstar P7K500, 320GB
 Обсудить на форуме | | (HDP725032GLA360), SATA2 300, 16Mb Cache, 7200 RPM, (250GB-plates, perpendicular rec.), energy-efficient, with NCQ | | 12 | | $61 132370 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Hitachi Deskstar P7K500, 500GB
 Обсудить на форуме | | (HDP725050GLA360), SATA2 300, 16Mb Cache, 7200 RPM, (250GB-plates, perpendicular rec.), energy-efficient, with NCQ | | 12 | | $88 190960 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Seagate Barracuda11, 500GB
 Обсудить на форуме | | (ST3500620AS), SATA2 300, 16Mb Cache, 7200 RPM, (250GB-plates, perpendicular rec.), with NCQ | | 12 | | $95 206150 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Seagate Barracuda11, 500GB
 Обсудить на форуме | | (ST3500320AS), SATA2 300, 32Mb Cache, 7200 RPM, (250GB-plates, perpendicular rec.), with NCQ | | 12 | | $98 212660 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | "160GB, Maxtor OneTouch 4 mini (2.5"")"
 Обсудить на форуме | | (STM901603OTD3E1-RK), 8Mb Cache, 5400 RPM, (портативный USB-HDD), питание по USB, (USB 2.0 - external, в прорезиненном пластиковом боксе) | | 11 | | $112 243040 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Philips HDD enclosure SDE-5170BC
 Обсудить на форуме | | внешний бокс для HDD 3.5"" SATA2+eSATA, SATA300, алюминиевый корпус, (с внешним БП), USB 2.0, (box) | | 1 | | $38 82460 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Philips HDD enclosure SDE-5170SC
 Обсудить на форуме | | внешний бокс для HDD 3.5"" SATA2+eSATA, SATA300, алюминиевый корпус, (с внешним БП), USB 2.0, (box) | | 1 | | $38 82460 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Philips HDD enclosure SPD-530S
 Обсудить на форуме | | внешний бокс для HDD 3.5"" SATA2, SATA300, алюминиевый корпус, (с внешним БП), светодиодная подсветка (blue), USB 2.0, (box) | | 1 | | $42 91140 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Philips HDD enclosure SPD-531S
 Обсудить на форуме | | внешний бокс для HDD 3.5"" SATA2, SATA300, алюминиевый корпус, (с внешним БП), светодиодная подсветка (blue), USB 2.0, (box) | | 1 | | $42 91140 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Cable IDE (UDMA 100)
 Обсудить на форуме | | IDE interface, 80 pin, 45 sm. | | 0 | | $2 4340 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Cable SATA (SATA2 300)
 Обсудить на форуме | | SATA 150 / 300, interface, 50 sm. | | 0 | | $2 4340 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Power Cable SATA
 Обсудить на форуме | | SATA 150 / 300, 12V5V (питание от БП к HDD) | | 0 | | $2 4340 руб.
| |  | |  |  |  |
* - Цены в валюте приведены для справки
 |  |