 | 
Сетевое оборудование Ethernet
 |  |

 Сетевые карты 100/1000mbit, Соединительные аксессуары и кабели
Отсортировано по наименованию, по описанию, по цене, по гарантии. Тип сортировки: прямая, обратная
 | |  |  | Наименование |  | Описание |  | ГС |  | Цена* |  | |  |  |  | |  | | | Клещи обжимные - набор ''Sturm!''
 Обсудить на форуме | | для разделывания кабеля обжима коннекторов, (8p8c), обжимное + набор из нескольких коннекторов (RJ45+RJ11) + телефонный кабель, (box - crimping kit) | | 0 | | $18 39060 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Acorp 9L100S
 Обсудить на форуме | | (RTL8139D), UTP (RJ-45), 10100 Mbit, PCI | | 6 | | $6 13020 руб.
| |  | |  |  |  |  | |
 |  |  | |  | | | Net сable Lexton
 Обсудить на форуме | | UTP 5e cat., (витая пара - 4pr., 24AWG), 1.0 m. | | 0 | | $0,3 651 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Net сable Lexton - FTP
 Обсудить на форуме | | FTP 5e cat., (экранированная (алюм. фольгой) витая пара - 4pr., 24AWG), 1.0 m. | | 0 | | $0,4 868 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Net сable Lexton - FTP_
 Обсудить на форуме | | FTP 5e cat., (экранированная (алюм. фольгой) витая пара - 4pr., 24AWG), бухта 305 m., BOX | | 0 | | $80 173600 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Net сable Lexton_
 Обсудить на форуме | | UTP 5e cat., (витая пара - 4pr., 24AWG), бухта 305 m., BOX | | 0 | | $75 162750 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | PatchCord net сable
 Обсудить на форуме | | UTP 5 cat., (витая пара - 4pr., 24AWG), патчкорд литой соединительный RJ-45/RJ-45, 1 m. | | 0 | | $1,5 3255 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | PatchCord net сable_
 Обсудить на форуме | | UTP 5 cat., (витая пара - 4pr., 24AWG), патчкорд литой соединительный RJ-45/RJ-45, 2 m. | | 0 | | $2 4340 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | PatchCord net сable__
 Обсудить на форуме | | UTP 5 cat., (витая пара - 4pr., 24AWG), патчкорд литой соединительный RJ-45/RJ-45, 3 m. | | 0 | | $2,5 5425 руб.
| |  | |  |  |  | |  | | | Коннектор UTP, RJ-45
 Обсудить на форуме | | UTP Jack (для витой пары) | | 0 | | $0,1 217 руб.
| |  | |  |  |  |
* - Цены в валюте приведены для справки
 |  |